Commonwealth Games 2022 Medal Tally: सात दिन के बाद भारत के पास हैं 20 मेडल, यहां देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट
CWG 2022 India: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Commonwealth Games 2022) के सात दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत के पास 20 मेडल्स हैं. आइए देखते हैं विनर्स की पूरी लिस्ट.
CWG 2022 India: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Commonwealth Games 2022) के सात दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत की झोली में 20 मेडल आ चुके हैं. इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत की वेटलिफ्टिंग ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया है. कई इवेंट्स में भारत की वेटलिफ्टिंग की टीम ने कुल 10 मेडल जीता है, जिसमें 3 गोल्ड भी शामिल हैं. इसी के साथ पहली बार महिला लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड जीतकर इतिहास बना दिया. आइए देखते हैं इन खेलों में अभी तक किसने-किसने कौन सा मेडल जीता है.
क्या है स्कोर बोर्ड का हाल
सातवें दिन का खेल समाप्त होने के बाद मेडल टेली में भारत 6 गोल्ड के साथ सातवें स्थान पर है. इसके साथ ही भारत की झोली में 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं. 50 गोल्ड के साथ आस्ट्रेलिया स्कोर बोर्ड में टॉप पर और 42 गोल्ड के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है.
यहां बरसा सोना
मीराबाई चानू | गोल्ड | महिला 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
जेरेमी लालरिनुंगा | गोल्ड | पुरुष 67 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
अचिंता शुली | गोल्ड | पुरुष 73 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
भारतीय महिला टीम | गोल्ड | महिला 4 | लॉन बॉल्स |
भारतीय पुरुष टीम | गोल्ड | पुरुष टीम | टेबल टेनिस |
सुधीर | गोल्ड | मेन्स हैवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग |
सिल्वर पदक विजेता
संकेत सरगर | सिल्वर | पुरुष 55 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
बिंद्यारानी देवी | सिल्वर | महिला 55 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
सुशीला देवी लिकमाबम | सिल्वर | महिला 48 किग्रा | जूडो |
विकास ठाकुर | सिल्वर | पुरुष 96 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
भारतीय मिश्रित टीम | सिल्वर | मिक्स्ड टीम | बैडमिंटन |
तुलिका मान | सिल्वर | महिला +78 किग्रा | जूडो |
मुरली श्रीशंकर | सिल्वर | पुरुष लंबी कूद | एथलेटिक्स |
इन्होंने जीता ब्रॉन्ज
गुरुराजा पुजारी | ब्रॉन्ज | पुरुष 61 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
विजय कुमार यादव | ब्रॉन्ज | पुरुष 60 किग्रा | जूडो |
हरजिंदर कौर | ब्रॉन्ज | महिला 71 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
लवप्रीत सिंह | ब्रॉन्ज | पुरुष 109 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
सौरव घोषाल | ब्रॉन्ज | पुरुष एकल | स्क्वैश |
गुरदीप सिंह | ब्रॉन्ज | पुरुष +109 किग्रा | वेटलिफ्टिंग |
तेजस्विन शंकर | ब्रॉन्ज | पुरुष ऊंची कूद | एथलेटिक्स |
किन खेलों में आए मेडल
खेल | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
वेटलिफ्टिंग | 3 | 3 | 4 | 10 |
जूडो | 0 | 2 | 1 | 3 |
लॉन बॉल्स | 1 | 0 | 0 | 1 |
टेबल टेनिस | 1 | 0 | 0 | 1 |
बैडमिंटन | 0 | 1 | 0 | 1 |
स्क्वैश | 0 | 0 | 1 | 1 |
एथलेटिक्स | 0 | 1 | 1 | 2 |
पैरा पावरलिफ्टिंग | 1 | 0 | 0 | 1 |
कुल | 6 | 7 | 7 | 10 |
Written By:
कुमार सूर्या
Updated: Fri, Aug 05, 2022
04:20 PM IST
04:20 PM IST
नई दिल्ली
ट्रेंडिंग न्यूज़