&format=webp&quality=medium)
भारतीय रेलवे ने 341 ट्रेनों को कैंसिल किया (फाइल फोटो)
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने बुधवार को 341 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. रेलवे की ओर से कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही कुछ स्पेशल रेलगाड़ियों को भी कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. अगर आप भी रेल यात्रा करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें. सबसे अधिक पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. देश भर में रेलवे के अलग - अलग जोनों में चल रहे मरम्मत के काम करने को लिए कई ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए हैं. ऐसे में गाड़ियों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इन गाड़ियों को कैंसिल किया गया है. रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (NTS) पर कैंसिल की गई ट्रेनों की सूची जारी की गई है.
यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट
रेलवे ने जिन रेलगाड़ियों को कैंसिल किया गया है उनकी सूची रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर डाल दी है. वहीं स्टेशनों पर एनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को कैंसिल ट्रेनों की सूचना दी जा रही है. 139 सेवा पर एसएमएस कर के भी गाड़ियों की स्थिति जानी जा सकती है. वहीं जिन यात्रियों की रेलगाड़ी कैंसिल हो गई है वो अपना टिकट कैंसिल करा कर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.
| Train No | Train name | Start date | Train type | Source | Destination |
| 3601 | BXR-DDU PASSENGER SPECIAL | 2 Oct | SPECIAL | BXR | DDU |
| 3602 | DDU-BXR PASSENGER SPECIAL | 2 Oct | SPECIAL | DDU | BXR |
| 5105 | GKP-BST SPL | 2 Oct | SPECIAL | GKP | BST |
| 5106 | BST-GKP SPL | 2 Oct | SPECIAL | BST | GKP |
| 6571 | BAND-HSRA DEMU SPL | 2 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
| 6572 | HSRA-BAND-DEMU SPL | 2 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
| 6573 | BAND-HSRA DEMU SPL | 2 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
| 6574 | HSRA-BAND DEMU SPL | 2 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
| 6577 | WFD-BAND DEMU SPECIAL | 2 Oct | SPECIAL | WFD | BAND |
| 6578 | BAND-WFD DEMU SPECIAL | 2 Oct | SPECIAL | BAND | WFD |
| 8014 | MDN-KGP LOCAL | 2 Oct | SPECIAL | MDN | KGP |
| 11423 | SUR HUBLI EXP | 2 Oct | MAIL EXP | SUR | UBL |
| 12179 | LJN AF INTERCIT | 2 Oct | SUPERFAST | LJN | AF |
| 12180 | LJN INTERCITY | 2 Oct | SUPERFAST | AF | LJN |
| 12395 | ZIYARAT EXPRESS | 2 Oct | SUPERFAST | RJPB | AII |
| 12419 | GOMTI EXP | 2 Oct | SUPERFAST | LKO | NDLS |
| 12420 | GOMTI EXPRESS | 2 Oct | SUPERFAST | NDLS | LKO |
| 12571 | GKP-ANVT HUMSAFER EXP | 2 Oct | SUPERFAST | GKP | ANVT |
| 12596 | ANVT-GKP HAMSAFAR EXP | 2 Oct | SUPERFAST | ANVT | GKP |
| 13345 | BSB-SGRL INTERCITY EXP | 2 Oct | MAIL EXP | BSB | SGRL |
| 13346 | SGRL-BSB INTERCITY EXP | 2 Oct | MAIL EXP | SGRL | BSB |
| 14001 | DLI-ATT LINK EXPRESS | 2 Oct | MAIL EXP | DLI | ATT |
| 14005 | LICHCHIVI EXPRESS | 2 Oct | MAIL EXP | SMI | ANVT |
| 14006 | LICHCHIVI EXPRESS | 2 Oct | MAIL EXP | ANVT | SMI |
| 14217 | UNCHAHAR EXP | 2 Oct | MAIL EXP | PYG | CDG |
| 14218 | UNCHAHAR EXP | 2 Oct | MAIL EXP | CDG | PYG |
| 15111 | CPR-BCY-EXP | 2 Oct | MAIL EXP | CPR | BCY |
| 15112 | BCY-CPR-EXP | 2 Oct | MAIL EXP | BCY | CPR |
| 16521 | BWT-SBC EXP | 2 Oct | MAIL EXP | BWT | SBC |
| 19412 | INTERCITY EXP | 2 Oct | MAIL EXP | AII | ADI |
| 23345 | BSB-SKTN LINK INTERCITY | 2 Oct | MAIL EXP | CPU | SKTN |
| 23346 | SKTN-BSB LINK INTERCITY | 2 Oct | MAIL EXP | SKTN | CPU |
| 30211 | BBDB - DDJ LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | BBDB | DDJ |
| 33212 | DDJ - SDAH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | DDJ | SDAH |
| 38031 | SHM SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SHM | SRC |
| 38032 | SRC SHM LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | SHM |
| 38033 | SHM SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SHM | SRC |
| 38036 | SRC SHM LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | SHM |
| 38101 | SRC-ULB LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | ULB |
| 38102 | ULB - SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | ULB | SRC |
| 38103 | HWH ULB LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | ULB |
| 38104 | ULB HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | ULB | HWH |
| 38107 | SRC-ULB LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | ULB |
| 38108 | ULB-HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | ULB | HWH |
| 38201 | HWH-BZN EMU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | BZN |
| 38206 | BZN-SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | BZN | SRC |
| 38401 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38403 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38404 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38406 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38407 | SRC PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | PKU |
| 38409 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38410 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38412 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38416 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38417 | HWH-PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38420 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38424 | PKU SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | SRC |
| 38426 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38434 | PKU - SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | SRC |
| 38435 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38441 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38445 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38447 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38449 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38451 | HWH PKU LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PKU |
| 38452 | PKU HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38456 | PKU-HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
| 38601 | HWH - KIG LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | KIG |
| 38602 | KIG - HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | KIG | HWH |
| 38709 | SRC-KGP LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | KGP |
| 38712 | KGP-HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | KGP | SRC |
| 38713 | HWH KGP LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | KGP |
| 38715 | SRC - KGP LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | KGP |
| 38717 | HWH - KGP LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | KGP |
| 38718 | KGP-SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | KGP | SRC |
| 38722 | KGP - HWH EMU | 2 Oct | PASSENGER | KGP | HWH |
| 38724 | KGP - HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | KGP | HWH |
| 38901 | SRC AMZ LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | SRC | AMZ |
| 38902 | AMZ SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | AMZ | SRC |
| 38909 | HWH AMZ LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | AMZ |
| 38914 | AMZ -HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | AMZ | HWH |
| 38916 | AMZ SRC LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | AMZ | SRC |
| 38917 | HWH AMTA LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HWH | AMZ |
| 38922 | AMZ HWH LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | AMZ | HWH |
| 51033 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 2 Oct | PASSENGER | DD | SNSI |
| 51034 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 2 Oct | PASSENGER | SNSI | DD |
| 51317 | KJT-PUNE PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | PNVL | PUNE |
| 51318 | PUNE-PNVL PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | PUNE | PNVL |
| 51421 | PUNE-NZB PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | PUNE | NZB |
| 51422 | NZB-PUNE PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | NZB | PUNE |
| 51915 | DLI-FN PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | DLI | FN |
| 51916 | FN-DLI PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | FN | DLI |
| 52461 | PTK-JMKR PASS | 2 Oct | PASSENGER | PTK | JMKR |
| 52470 | BJPL-PTK PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
| 52476 | BJPL-PTK EXP | 2 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
| 52953 | KODR - VRLF MG PASS | 2 Oct | PASSENGER | KODR | VRL |
| 52954 | VRLF - KODR MG PASS | 2 Oct | PASSENGER | VRL | KODR |
| 53211 | PNBE - SSM PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | PNBE | SSM |
| 53212 | SSM - PNBE PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | SSM | PNBE |
| 53222 | BKP-RGD PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BKP | RGD |
| 53526 | BSB-BRKA PASS | 2 Oct | PASSENGER | BSB | BRKA |
| 54110 | DDU - FD PASS | 2 Oct | PASSENGER | FD | DDU |
| 54211 | RBL-CNB PASS | 2 Oct | PASSENGER | RBL | CNB |
| 54212 | KANPUR RAI BARELI PASSENG | 2 Oct | PASSENGER | CNB | RBL |
| 54227 | UCR-RBL PASS | 2 Oct | PASSENGER | UCR | RBL |
| 54228 | RBL-UCR PASS | 2 Oct | PASSENGER | RBL | UCR |
| 54232 | LKO-FD PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | LKO | FD |
| 54233 | FD - LKO PASS | 2 Oct | PASSENGER | FD | LKO |
| 54251 | LKO-SRE PASS | 2 Oct | PASSENGER | LKO | SRE |
| 54252 | SRE - LKO PASS. | 2 Oct | PASSENGER | SRE | LKO |
| 54255 | BSB-LKO PASS | 2 Oct | PASSENGER | BSB | LKO |
| 54256 | LKO-BSB PASS | 2 Oct | PASSENGER | LKO | BSB |
| 54261 | DDU-BSB-JNU PASS | 2 Oct | PASSENGER | DDU | JNU |
| 54262 | JNU - BSB PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | JNU | BSB |
| 54268 | BSB-DDU PASS | 2 Oct | PASSENGER | BSB | DDU |
| 54271 | ARA-SSM-DDU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ARA | DDU |
| 54272 | DDU-ARA PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | DDU | ARA |
| 54273 | ARA-SSM PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ARA | SSM |
| 54274 | SSM-ARA PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | SSM | ARA |
| 54281 | SLN-LKO PAS | 2 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
| 54282 | LKO-SLN PASS. | 2 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
| 54283 | SLN-LKO PASS. | 2 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
| 54284 | LKO-SLN PASS | 2 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
| 54293 | PBH-LKO PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
| 54294 | LKO-PBH PASS | 2 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
| 54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 2 Oct | PASSENGER | CH | MB |
| 54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 2 Oct | PASSENGER | MB | CH |
| 54377 | PRAYAG- BAREILLY PASS | 2 Oct | PASSENGER | PYG | BE |
| 54378 | BE-PYG PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BE | PYG |
| 54466 | TDL-FKD PASS | 2 Oct | PASSENGER | TDL | FBD |
| 54467 | TDL-ETH PASS | 2 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
| 54468 | ETH-TDL | 2 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
| 54469 | TDL-ETH PASS | 2 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
| 54470 | ETH-TDL PASS | 2 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
| 54481 | HW-RKSH PAS | 2 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
| 55017 | CPR-MAU PASSANGER | 2 Oct | PASSENGER | CPR | MAU |
| 55018 | MAU-CPR PASSANGER | 2 Oct | PASSENGER | MAU | CPR |
| 55051 | GKP- NTV PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | GKP | NTV |
| 55052 | NTV-GKP PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | NTV | GKP |
| 55075 | SV-GKP PASSANGER | 2 Oct | PASSENGER | SV | GKP |
| 55082 | GKP-NKE PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
| 55122 | MUV-BTT PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | MUV | BTT |
| 55123 | BTT-BCY PASSANGER | 2 Oct | PASSENGER | BTT | BCY |
| 55126 | ALY-MUV PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ALY | MUV |
| 55127 | MUV- ALY PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | MUV | ALY |
| 55128 | ALY - MUV PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ALY | MUV |
| 55129 | BCY-ALY PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | MUV | ALY |
| 55131 | CPR-BCY PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | CPR | BCY |
| 55132 | BCY-CPR PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BCY | CPR |
| 55150 | BCY-GKP PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BCY | GKP |
| 55163 | SHG-MAU-ARJ PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | SHG | ARJ |
| 55164 | ARJ-MAU-SHG PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ARJ | SHG |
| 55325 | LJN-KSJ PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | LJN | KSJ |
| 55549 | BJU-HJP PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BJU | HJP |
| 55550 | HJP-BJU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | HJP | BJU |
| 56377 | ALLP-KYJ PASSR | 2 Oct | PASSENGER | ALLP | KYJ |
| 56378 | KYJ-ALLP PASSR | 2 Oct | PASSENGER | KYJ | ALLP |
| 56604 | SRR-CBE PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | SRR | CBE |
| 57501 | PASS | 2 Oct | PASSENGER | NZB | BDHN |
| 57502 | BDHN-MZL PASS | 2 Oct | PASSENGER | BDHN | MZL |
| 57503 | MZL-BDHN PASS | 2 Oct | PASSENGER | MZL | BDHN |
| 57504 | PASS | 2 Oct | PASSENGER | BDHN | NZB |
| 58001 | HWH PURI PASS | 2 Oct | PASSENGER | HWH | PURI |
| 58002 | PURI SRC PASS | 2 Oct | PASSENGER | PURI | SRC |
| 58005 | KGP-KUR PASS | 2 Oct | PASSENGER | KGP | KUR |
| 58006 | KUR-KGP PASS | 2 Oct | PASSENGER | KUR | KGP |
| 58218 | R-TIG PASS | 2 Oct | PASSENGER | R | TIG |
| 58301 | SBP-KRPU PASS | 2 Oct | PASSENGER | SBP | KRPU |
| 58302 | KRPU-SBP PASS | 2 Oct | PASSENGER | KRPU | SBP |
| 58303 | SBP-LJR-JNRD PASS | 2 Oct | PASSENGER | LJR | JNRD |
| 58304 | JNR-LJR-SBP PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | JNRD | LJR |
| 58305 | BLGR-BHPI PASS | 2 Oct | PASSENGER | BLGR | BHPI |
| 58306 | BHPI-BLGR PASS | 2 Oct | PASSENGER | BHPI | BLGR |
| 58307 | BLGR-BHPI PASS | 2 Oct | PASSENGER | BLGR | BHPI |
| 58308 | BHPI-BLGR PASS | 2 Oct | PASSENGER | BHPI | BLGR |
| 58423 | BHC-CTC | 2 Oct | PASSENGER | BHC | CTC |
| 58424 | CTC-BHC | 2 Oct | PASSENGER | CTC | BHC |
| 58711 | KENDRI-DHAMTARI-PASS | 2 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
| 58712 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 2 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
| 58713 | KENDRI- DHAMTARI PASS | 2 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
| 58714 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 2 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
| 58715 | KENDRI-DHAMTARI PASS | 2 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
| 58716 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 2 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
| 58717 | KENDRI-RAJIM | 2 Oct | PASSENGER | KDRI | RIM |
| 58718 | RAJIM-KENDRI PASS | 2 Oct | PASSENGER | RIM | KDRI |
| 58719 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 2 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
| 58720 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 2 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
| 58721 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 2 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
| 58722 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 2 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
| 63210 | PNBE-JAJ MEMU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | PNBE | JAJ |
| 63215 | SPJ-MFP MEMU | 2 Oct | PASSENGER | SPJ | MFP |
| 63216 | MFP-SPJ MEMU | 2 Oct | PASSENGER | MFP | SPJ |
| 63221 | MKA-PNBE MEMU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | MKA | PNBE |
| 63273 | BJU-MKA MEMU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BJU | MKA |
| 63275 | BJU-MKA MEMU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | BJU | MKA |
| 63333 | MFP-NKE MEMU | 2 Oct | PASSENGER | MFP | NKE |
| 63335 | MFP-SGL-RXL MEMU | 2 Oct | PASSENGER | MFP | RXL |
| 63337 | MFP-NKE MEMU | 2 Oct | PASSENGER | MFP | NKE |
| 64034 | SSB-GZB 10 CAR EMU | 2 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
| 64036 | SSB-GZB 12CAR EMU | 2 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
| 64087 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 2 Oct | PASSENGER | NZM | NDLS |
| 64090 | NZM-NZM EMU | 2 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
| 64091 | HNZM-HNZM EMU | 2 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
| 64092 | NZM-NZM EMU | 2 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
| 64093 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 2 Oct | PASSENGER | NZM | SSB |
| 64096 | SSB-NZM | 2 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
| 64097 | NDLS-SSB 10 CAR EMU | 2 Oct | PASSENGER | NDLS | SSB |
| 64098 | SSB-NZM EMU | 2 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
| 64157 | ETW-AGC MEMU | 2 Oct | PASSENGER | ETW | AGC |
| 64160 | AGC-ETW MEMU | 2 Oct | PASSENGER | AGC | ETW |
| 64207 | LKO-CNB MEMU | 2 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
| 64208 | CNB-LKO MEMU | 2 Oct | PASSENGER | CNB | LKO |
| 64209 | LKO-CNB MEMU | 2 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
| 64212 | CNB-LKO MEMU | 2 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
| 64213 | LKO-CNB MEMU | 2 Oct | PASSENGER | LJN | CNB |
| 64221 | LKO-SPN-LKO MEMU | 2 Oct | PASSENGER | LKO | SPN |
| 64222 | SPN-LKO-SPN MEMU | 2 Oct | PASSENGER | SPN | LKO |
| 64235 | BBK-CNB MEMU | 2 Oct | PASSENGER | BBK | CNB |
| 64236 | CNB-BBK MEMU | 2 Oct | PASSENGER | CNB | BBK |
| 64254 | CNB-LJN MEMU | 2 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
| 64483 | KKDE-UMB MEMU | 2 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
| 64555 | ANVT-MTC MEMU | 2 Oct | PASSENGER | ANVT | MTC |
| 64556 | MTC-ANVT MEMU | 2 Oct | PASSENGER | MTC | ANVT |
| 64913 | DLI-ROK MEMU | 2 Oct | PASSENGER | DLI | ROK |
| 64916 | ROK-DLI MEMU | 2 Oct | PASSENGER | ROK | DLI |
| 67239 | TPTY-GDR PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | RU | GDR |
| 67240 | TPTY PASS | 2 Oct | PASSENGER | GDR | RU |
| 67275 | FM-BHONGIR MEMU TRAIN | 2 Oct | PASSENGER | FM | BG |
| 67276 | BHONGIR-FM MEMU | 2 Oct | PASSENGER | BG | FM |
| 68027 | ROU-SBP PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ROU | SBP |
| 68028 | SBP-ROU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | SBP | ROU |
| 68029 | ROU-JSG PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | ROU | JSG |
| 68030 | JSG-ROU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | JSG | ROU |
| 68031 | JSG-SBP PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | JSG | SBP |
| 68032 | SBP-JSG PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | SBP | JSG |
| 68162 | JSG HTE MEMU PASSENGER | 2 Oct | PASSENGER | JSG | HTE |
| 68423 | BHC-CTC MEMU | 2 Oct | PASSENGER | BHC | CTC |
| 68424 | CTC-BHC MEMU | 2 Oct | PASSENGER | CTC | BHC |
| 68435 | CTC-PRDP MEMU | 2 Oct | PASSENGER | BHC | CTC |
| 68436 | PRDP-CTC MEMU | 2 Oct | PASSENGER | CTC | BHC |
| 68644 | HIJ-KGP LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
| 68645 | KGP-HIJ LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | KGP | HIJ |
| 68646 | HIJ-KGP LOCAL | 2 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
| 69133 | ANND DK MEMU | 2 Oct | PASSENGER | ANND | DK |
| 69134 | DK - ANND | 2 Oct | PASSENGER | DK | ANND |
| 69137 | BRC ANND MEMU | 2 Oct | PASSENGER | BRC | ANND |
| 69138 | ANND BRC MEMU | 2 Oct | PASSENGER | ANND | BRC |
| 72174 | RAILBUS | 2 Oct | MAIL EXP | BDB | MTJ |
| 72175 | RAILBUS | 2 Oct | MAIL EXP | MTJ | BDB |
| 72176 | BDB-MTJ | 2 Oct | MAIL EXP | BDB | MTJ |
| 72177 | MTJ-BDB | 2 Oct | MAIL EXP | MTJ | BDB |
| 72178 | BDB-MTJ | 2 Oct | MAIL EXP | BDB | MTJ |
| 72179 | MTJ-BDB | 2 Oct | MAIL EXP | MTJ | BDB |
| 72180 | BDB-MTJ | 2 Oct | MAIL EXP | BDB | MTJ |
| 74201 | PBH-LKO DMU | 2 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
| 74202 | LKO PBH DMU | 2 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
| 74301 | SHTS-MB DMU | 2 Oct | PASSENGER | SHTS | MB |
| 74302 | MB-SHTS DMU | 2 Oct | PASSENGER | MB | SHTS |
| 74605 | BEAS-TTO DMU | 2 Oct | PASSENGER | BEAS | TTO |
| 74606 | TTO-BEAS DMU | 2 Oct | PASSENGER | TTO | BEAS |
| 74611 | BAHL-BDGM DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74612 | BDGM - BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74613 | BDGM-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74614 | BRML-BAHL DEMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74615 | BAHL-BRML DEMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74616 | BRML-BDGM DEMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74617 | BDGM-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74618 | BRML-BDGM DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74619 | BAHL-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74620 | BRML-BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74621 | BDGM-BRML | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74622 | BRML-BDGM-DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74623 | BDGM-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74624 | BRML-BDGM DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74625 | BAHL-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74626 | BRML-BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74627 | BAHL-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74628 | BRML-BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74629 | BAHL-BRML DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74630 | BRML-BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74632 | BDGM-BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74633 | BAHL-BDGM DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74634 | BDGM-BAHL | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74635 | BAHL- BDGM DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74636 | BDGM-BAHL DMU | 2 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74639 | BAHL- BDGM DMU | 2 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74801 | MEC-MTD DMU | 2 Oct | PASSENGER | MEC | MTD |
| 74802 | MTD-MEC DMU | 2 Oct | PASSENGER | MTD | MEC |
| 74817 | MEC-MTD RAIL BUS | 2 Oct | MAIL EXP | MEC | MTD |
| 74818 | MTD-MEC RAIL BUS | 2 Oct | MAIL EXP | MTD | MEC |
| 74993 | KKDE-UMB PASS | 2 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
| 74994 | UMB-KKDE PASS | 2 Oct | PASSENGER | UMB | KKDE |
| 75111 | GCT-BSB DMU | 2 Oct | PASSENGER | GCT | BSB |
| 75115 | GCT-PRG DMU | 2 Oct | PASSENGER | GCT | PYG |
| 75201 | SEE-CPR DEMU | 2 Oct | PASSENGER | SEE | CPR |
| 75213 | RXL-SGL DEMU | 2 Oct | PASSENGER | RXL | SGL |
| 75214 | SGL-RXL DEMU | 2 Oct | PASSENGER | SGL | RXL |
| 75902 | LEDO - DBRT DMU | 2 Oct | PASSENGER | LEDO | DBRT |
| 75911 | DBRT - DNGI DEMU | 2 Oct | PASSENGER | DBRT | DNGI |
| 75912 | DNGI - DBRT DEMU | 2 Oct | PASSENGER | DNGI | DBRT |
| 76803 | LLI-TPJ DMU | 2 Oct | PASSENGER | LLI | TPJ |
| 76804 | TPJ-LLI DMU | 2 Oct | PASSENGER | TPJ | LLI |
