&format=webp&quality=medium)
भारतीय रेलवे ने 242 ट्रेनों को कैंसिल किया (फाइल फाेटो)
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने शनिवार को 242 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. रेलवे की ओर से कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही कुछ स्पेशल रेलगाड़ियों को भी कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. अगर आप भी रेल यात्रा करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें. सबसे अधिक पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. देश भर में रेलवे के अलग - अलग जोनों में चल रहे मरम्मत के काम करने को लिए कई ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए हैं. ऐसे में गाड़ियों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इन गाड़ियों को कैंसिल किया गया है. रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (NTS) पर कैंसिल की गई ट्रेनों की सूची जारी की गई है.
टिकट कैंसिल करा कर पाएं पूरा रिफंड
रेलवे ने जिन रेलगाड़ियों को कैंसिल किया गया है उनकी सूची रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर डाल दी है. वहीं स्टेशनों पर एनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को कैंसिल ट्रेनों की सूचना दी जा रही है. 139 सेवा पर एसएमएस कर के भी गाड़ियों की स्थिति जानी जा सकती है. वहीं जिन यात्रियों की रेलगाड़ी कैंसिल हो गई है वो अपना टिकट कैंसिल करा कर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.
| 5105 | GKP-BST SPL | 12 Oct | SPECIAL | GKP | BST |
| 5106 | BST-GKP SPL | 12 Oct | SPECIAL | BST | GKP |
| 6571 | BAND-HSRA DEMU SPL | 12 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
| 6572 | HSRA-BAND-DEMU SPL | 12 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
| 6573 | BAND-HSRA DEMU SPL | 12 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
| 6574 | HSRA-BAND DEMU SPL | 12 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
| 6577 | WFD-BAND DEMU SPECIAL | 12 Oct | SPECIAL | WFD | BAND |
| 6578 | BAND-WFD DEMU SPECIAL | 12 Oct | SPECIAL | BAND | WFD |
| 7617 | NED-PNVL | 12 Oct | SPECIAL | NED | PNVL |
| 8014 | MDN-KGP LOCAL | 12 Oct | SPECIAL | MDN | KGP |
| 11423 | SUR HUBLI EXP | 12 Oct | MAIL EXP | SUR | UBL |
| 12125 | PRAGATI EXPRESS | 12 Oct | SUPERFAST | CSMT | PUNE |
| 12126 | PRAGATI EXPRESS | 12 Oct | SUPERFAST | PUNE | CSMT |
| 12169 | SUR INTERCITY | 12 Oct | SUPERFAST | PUNE | SUR |
| 12170 | PUNE INTERCITY | 12 Oct | SUPERFAST | SUR | PUNE |
| 12179 | LJN AF INTERCIT | 12 Oct | SUPERFAST | LJN | AF |
| 12180 | LJN INTERCITY | 12 Oct | SUPERFAST | AF | LJN |
| 12419 | GOMTI EXP | 12 Oct | SUPERFAST | LKO | NDLS |
| 12420 | GOMTI EXPRESS | 12 Oct | SUPERFAST | NDLS | LKO |
| 12571 | GKP-ANVT HUMSAFER EXP | 12 Oct | SUPERFAST | GKP | ANVT |
| 12572 | ANVT-GKP HAMSAFAR EXP | 12 Oct | SUPERFAST | ANVT | GKP |
| 13345 | BSB-SGRL INTERCITY EXP | 12 Oct | MAIL EXP | BSB | SGRL |
| 13346 | SGRL-BSB INTERCITY EXP | 12 Oct | MAIL EXP | SGRL | BSB |
| 14889 | JU MBF LINK EXP | 12 Oct | MAIL EXP | BGKT | MBF |
| 15111 | CPR-BCY-EXP | 12 Oct | MAIL EXP | CPR | BCY |
| 15112 | BCY-CPR-EXP | 12 Oct | MAIL EXP | BCY | CPR |
| 18632 | AII RNC EXPRESS | 12 Oct | MAIL EXP | AII | RNC |
| 19152 | BHUJ PNU EXP | 12 Oct | MAIL EXP | BHUJ | PNU |
| 22484 | JODHPUR EXPRESS | 12 Oct | MAIL EXP | GIMB | JU |
| 23345 | BSB-SKTN LINK INTERCITY | 12 Oct | MAIL EXP | CPU | SKTN |
| 23346 | SKTN-BSB LINK INTERCITY | 12 Oct | MAIL EXP | SKTN | CPU |
| 30211 | BBDB - DDJ LOCAL | 12 Oct | PASSENGER | BBDB | DDJ |
| 33212 | DDJ - SDAH LOCAL | 12 Oct | PASSENGER | DDJ | SDAH |
| 51027 | FAST PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | CSMT | PVR |
| 51028 | FAST PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | PVR | CSMT |
| 51033 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 12 Oct | PASSENGER | DD | SNSI |
| 51034 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 12 Oct | PASSENGER | SNSI | DD |
| 51145 | BD AMI MIXD PAS | 12 Oct | PASSENGER | BD | AMI |
| 51146 | AMI BD PASS | 12 Oct | PASSENGER | AMI | BD |
| 51317 | KJT-PUNE PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | PNVL | PUNE |
| 51318 | PUNE-PNVL PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | PUNE | PNVL |
| 51421 | PUNE-NZB PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | PUNE | NZB |
| 51422 | NZB-PUNE PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | NZB | PUNE |
| 51915 | DLI-FN PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | DLI | FN |
| 51916 | FN-DLI PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | FN | DLI |
| 52461 | PTK-JMKR PASS | 12 Oct | PASSENGER | PTK | JMKR |
| 52470 | BJPL-PTK PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
| 52476 | BJPL-PTK EXP | 12 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
| 52953 | KODR - VRLF MG PASS | 12 Oct | PASSENGER | KODR | VRL |
| 52954 | VRLF - KODR MG PASS | 12 Oct | PASSENGER | VRL | KODR |
| 53485 | TPL-RJL PGR | 12 Oct | PASSENGER | TPH | RJL |
| 53488 | RJL-TPH PGR | 12 Oct | PASSENGER | RJL | TPH |
| 54109 | DDU- FD PASS | 12 Oct | PASSENGER | DDU | FD |
| 54110 | DDU - FD PASS | 12 Oct | PASSENGER | FD | DDU |
| 54201 | LKO-RBD PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | LKO | RBD |
| 54211 | RBL-CNB PASS | 12 Oct | PASSENGER | RBL | CNB |
| 54212 | KANPUR RAI BARELI PASSENG | 12 Oct | PASSENGER | CNB | RBL |
| 54227 | UCR-RBL PASS | 12 Oct | PASSENGER | UCR | RBL |
| 54228 | RBL-UCR PASS | 12 Oct | PASSENGER | RBL | UCR |
| 54232 | LKO-FD PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | LKO | FD |
| 54233 | FD - LKO PASS | 12 Oct | PASSENGER | FD | LKO |
| 54251 | LKO-SRE PASS | 12 Oct | PASSENGER | LKO | SRE |
| 54252 | SRE - LKO PASS. | 12 Oct | PASSENGER | SRE | LKO |
| 54255 | BSB-LKO PASS | 12 Oct | PASSENGER | BSB | LKO |
| 54256 | LKO-BSB PASS | 12 Oct | PASSENGER | LKO | BSB |
| 54262 | JNU - BSB PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | JNU | BSB |
| 54281 | SLN-LKO PAS | 12 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
| 54282 | LKO-SLN PASS. | 12 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
| 54283 | SLN-LKO PASS. | 12 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
| 54284 | LKO-SLN PASS | 12 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
| 54293 | PBH-LKO PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
| 54294 | LKO-PBH PASS | 12 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
| 54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 12 Oct | PASSENGER | CH | MB |
| 54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 12 Oct | PASSENGER | MB | CH |
| 54377 | PRAYAG- BAREILLY PASS | 12 Oct | PASSENGER | PYG | BE |
| 54378 | BE-PYG PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | BE | PYG |
| 54387 | NBD KTW PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | NBD | KTW |
| 54388 | KOTDEWAR NBD PASS | 12 Oct | PASSENGER | KTW | NBD |
| 54397 | SHTS-MB PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | SHTS | MB |
| 54398 | MB-SHTS PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | MB | SHTS |
| 54465 | FBD-TDL PASS | 12 Oct | PASSENGER | FBD | TDL |
| 54466 | TDL-FKD PASS | 12 Oct | PASSENGER | TDL | FBD |
| 54467 | TDL-ETH PASS | 12 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
| 54468 | ETH-TDL | 12 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
| 54469 | TDL-ETH PASS | 12 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
| 54470 | ETH-TDL PASS | 12 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
| 54787 | BNW-RE PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | BNW | RE |
| 55013 | CPR-BCY PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | CPR | BCY |
| 55014 | BCY-CPR PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | BCY | CPR |
| 55017 | CPR-MAU PASSANGER | 12 Oct | PASSENGER | CPR | MAU |
| 55018 | MAU-CPR PASSANGER | 12 Oct | PASSENGER | MAU | CPR |
| 55051 | GKP- NTV PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | GKP | NTV |
| 55052 | NTV-GKP PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | NTV | GKP |
| 55080 | GKP-NKE PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
| 55081 | NKE-GKP PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | NKE | GKP |
| 55082 | GKP-NKE PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
| 55131 | CPR-BCY PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | CPR | BCY |
| 55132 | BCY-CPR PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | BCY | CPR |
| 55163 | SHG-MAU-ARJ PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | SHG | ARJ |
| 55325 | LJN-KSJ PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | LJN | KSJ |
| 55326 | KSJ-LJN PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | KSJ | LJN |
| 55549 | BJU-HJP PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | BJU | HJP |
| 55550 | HJP-BJU PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | HJP | BJU |
| 56231 | MYS-SBC PASS | 12 Oct | PASSENGER | MYS | SBC |
| 56377 | ALLP-KYJ PASSR | 12 Oct | PASSENGER | ALLP | KYJ |
| 56378 | KYJ-ALLP PASSR | 12 Oct | PASSENGER | KYJ | ALLP |
| 56624 | MDU-PLNI PASS | 12 Oct | PASSENGER | MDU | PLNI |
| 57501 | PASS | 12 Oct | PASSENGER | NZB | BDHN |
| 57502 | BDHN-MZL PASS | 12 Oct | PASSENGER | BDHN | MZL |
| 57503 | MZL-BDHN PASS | 12 Oct | PASSENGER | MZL | BDHN |
| 57504 | PASS | 12 Oct | PASSENGER | BDHN | NZB |
| 58711 | KENDRI-DHAMTARI-PASS | 12 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
| 58712 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 12 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
| 58713 | KENDRI- DHAMTARI PASS | 12 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
| 58714 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 12 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
| 58715 | KENDRI-DHAMTARI PASS | 12 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
| 58716 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 12 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
| 58717 | KENDRI-RAJIM | 12 Oct | PASSENGER | KDRI | RIM |
| 58718 | RAJIM-KENDRI PASS | 12 Oct | PASSENGER | RIM | KDRI |
| 58719 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 12 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
| 58720 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 12 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
| 58721 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 12 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
| 58722 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 12 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
| 59426 | PNU GIMB PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | PNU | GIMB |
| 64034 | SSB-GZB 10 CAR EMU | 12 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
| 64036 | SSB-GZB 12CAR EMU | 12 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
| 64087 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 12 Oct | PASSENGER | NZM | NDLS |
| 64091 | HNZM-HNZM EMU | 12 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
| 64093 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 12 Oct | PASSENGER | NZM | SSB |
| 64097 | NDLS-SSB 10 CAR EMU | 12 Oct | PASSENGER | NDLS | SSB |
| 64098 | SSB-NZM EMU | 12 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
| 64157 | ETW-AGC MEMU | 12 Oct | PASSENGER | ETW | AGC |
| 64160 | AGC-ETW MEMU | 12 Oct | PASSENGER | AGC | ETW |
| 64207 | LKO-CNB MEMU | 12 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
| 64208 | CNB-LKO MEMU | 12 Oct | PASSENGER | CNB | LKO |
| 64209 | LKO-CNB MEMU | 12 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
| 64212 | CNB-LKO MEMU | 12 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
| 64221 | LKO-SPN-LKO MEMU | 12 Oct | PASSENGER | LKO | SPN |
| 64222 | SPN-LKO-SPN MEMU | 12 Oct | PASSENGER | SPN | LKO |
| 64235 | BBK-CNB MEMU | 12 Oct | PASSENGER | BBK | CNB |
| 64254 | CNB-LJN MEMU | 12 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
| 64463 | NDLS-KKDE MEMU | 12 Oct | PASSENGER | NDLS | KKDE |
| 64466 | PNP-NDLS MEMU | 12 Oct | PASSENGER | PNP | NDLS |
| 64483 | KKDE-UMB MEMU | 12 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
| 64555 | ANVT-MTC MEMU | 12 Oct | PASSENGER | ANVT | MTC |
| 64556 | MTC-ANVT MEMU | 12 Oct | PASSENGER | MTC | ANVT |
| 64913 | DLI-ROK MEMU | 12 Oct | PASSENGER | DLI | ROK |
| 64916 | ROK-DLI MEMU | 12 Oct | PASSENGER | ROK | DLI |
| 67239 | TPTY-GDR PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | RU | GDR |
| 67240 | TPTY PASS | 12 Oct | PASSENGER | GDR | RU |
| 67275 | FM-BHONGIR MEMU TRAIN | 12 Oct | PASSENGER | FM | BG |
| 67276 | BHONGIR-FM MEMU | 12 Oct | PASSENGER | BG | FM |
| 68027 | ROU-SBP PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | ROU | SBP |
| 68028 | SBP-ROU PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | SBP | ROU |
| 68029 | ROU-JSG PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | ROU | JSG |
| 68030 | JSG-ROU PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | JSG | ROU |
| 68031 | JSG-SBP PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | JSG | SBP |
| 68032 | SBP-JSG PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | SBP | JSG |
| 68161 | HTE JSG MEMU PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | HTE | JSG |
| 68162 | JSG HTE MEMU PASSENGER | 12 Oct | PASSENGER | JSG | HTE |
| 68411 | BBS-BAM MEMU | 12 Oct | PASSENGER | BBS | BAM |
| 68412 | BAM-BBS MEMU | 12 Oct | PASSENGER | BAM | BBS |
| 68644 | HIJ-KGP LOCAL | 12 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
| 68645 | KGP-HIJ LOCAL | 12 Oct | PASSENGER | KGP | HIJ |
| 68646 | HIJ-KGP LOCAL | 12 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
| 68723 | DGG G MEMU | 12 Oct | PASSENGER | DGG | G |
| 69133 | ANND DK MEMU | 12 Oct | PASSENGER | ANND | DK |
| 69134 | DK - ANND | 12 Oct | PASSENGER | DK | ANND |
| 69137 | BRC ANND MEMU | 12 Oct | PASSENGER | BRC | ANND |
| 69138 | ANND BRC MEMU | 12 Oct | PASSENGER | ANND | BRC |
| 69195 | BH-DGFJ-BH MEMU | 12 Oct | PASSENGER | BH | DGFJ |
| 69196 | BH-DGFJ-BH MEMU | 12 Oct | PASSENGER | DGFJ | BH |
| 74201 | PBH-LKO DMU | 12 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
| 74202 | LKO PBH DMU | 12 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
| 74611 | BAHL-BDGM DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74612 | BDGM - BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74613 | BDGM-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74614 | BRML-BAHL DEMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74615 | BAHL-BRML DEMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74616 | BRML-BDGM DEMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74617 | BDGM-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74618 | BRML-BDGM DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74619 | BAHL-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74620 | BRML-BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74621 | BDGM-BRML | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74622 | BRML-BDGM-DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74623 | BDGM-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
| 74624 | BRML-BDGM DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
| 74625 | BAHL-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74626 | BRML-BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74627 | BAHL-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74628 | BRML-BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74629 | BAHL-BRML DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
| 74630 | BRML-BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
| 74632 | BDGM-BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74633 | BAHL-BDGM DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74634 | BDGM-BAHL | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74635 | BAHL- BDGM DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74636 | BDGM-BAHL DMU | 12 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
| 74639 | BAHL- BDGM DMU | 12 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
| 74801 | MEC-MTD DMU | 12 Oct | PASSENGER | MEC | MTD |
| 74802 | MTD-MEC DMU | 12 Oct | PASSENGER | MTD | MEC |
| 74817 | MEC-MTD RAIL BUS | 12 Oct | MAIL EXP | MEC | MTD |
| 74818 | MTD-MEC RAIL BUS | 12 Oct | MAIL EXP | MTD | MEC |
| 74993 | KKDE-UMB PASS | 12 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
| 74994 | UMB-KKDE PASS | 12 Oct | PASSENGER | UMB | KKDE |
| 75213 | RXL-SGL DEMU | 12 Oct | PASSENGER | RXL | SGL |
| 75214 | SGL-RXL DEMU | 12 Oct | PASSENGER | SGL | RXL |
| 76800 | TPJ-LLI DMU | 12 Oct | PASSENGER | TPJ | LLI |
| 76803 | LLI-TPJ DMU | 12 Oct | PASSENGER | LLI | TPJ |
| 76804 | TPJ-LLI DMU | 12 Oct | PASSENGER | TPJ | LLI |
| 76807 | TPJ-MNM PASSR. | 12 Oct | PASSENGER | TPJ | MNM |
| 76808 | MNM-TPJ PASSR. | 12 Oct | PASSENGER | MNM | TPJ |
| 76824 | TPJ TJ DEMU | 12 Oct | PASSENGER | TPJ | TJ |
| 76827 | TJ TPJ DEMU | 12 Oct | PASSENGER | TJ | TPJ |
| 76840 | KKDI-TPJ PASSR | 12 Oct | PASSENGER | KKDI | TPJ |
| 77271 | RAIL CAR | 12 Oct | MAIL EXP | CCT | KPLH |
| 77272 | RAIL CAR 2 | 12 Oct | MAIL EXP | KPLH | CCT |
| 77409 | DHNE PASS | 12 Oct | PASSENGER | GTL | DHNE |
| 77604 | BMO-FM DEMU | 12 Oct | PASSENGER | BMO | FM |
| 77605 | FM-BMO DEMU | 12 Oct | PASSENGER | FM | BMO |
| 77609 | FM-MOB DEMU | 12 Oct | PASSENGER | FM | MOB |
| 77610 | MOB-SC DEMU | 12 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
| 77613 | SC-MOB DEMU | 12 Oct | PASSENGER | SC | MOB |
| 77614 | MOB-SC DEMU | 12 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
| 77617 | SC-MOB DEMU | 12 Oct | PASSENGER | SC | MOB |
| 77618 | BMO-FM DEMU | 12 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
| 77630 | SC-UR DEMU | 12 Oct | PASSENGER | SC | UR |
| 77631 | FM-UR DEMU | 12 Oct | PASSENGER | FM | UR |
| 77640 | UR-FM DEMU | 12 Oct | PASSENGER | UR | FM |
| 77641 | UR-FM DEMU | 12 Oct | PASSENGER | UR | FM |
| 79481 | RB 79481 | 12 Oct | MAIL EXP | VJF | AJM |
| 79482 | RB 79482 | 12 Oct | MAIL EXP | AJM | VJF |
| 79485 | RB 79485 | 12 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
| 79486 | RB 79486 | 12 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
| 79487 | RB 79487 | 12 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
| 79488 | RB 79488 | 12 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
| 79489 | RB 79489 | 12 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
| 79490 | RB 79490 | 12 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
| 99813 | LNL-PUNE EMU | 12 Oct | PASSENGER | LNL | PUNE |
| 99818 | PUNE-LNL | 12 Oct | PASSENGER | PUNE | LNL |
| 99901 | TGN-PUNE EMU | 12 Oct | PASSENGER | TGN | PUNE |
भारतीय रेलवे पूरे देश में रोज लगभग 12600 रेलगाड़ियों को चलाता है. इसमें रोज लगभग 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे की ओर से देश के अलग - अलग हिस्सों में समय - समय पर पटरियों की मरम्मत के लिए कई बार ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाते हैं. इसके चलते रेलगाड़ियों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ता है.