रेलवे ने रद्द की 144 ट्रेनें, कहीं इसमें आपकी गाड़ी तो नहीं
भारतीय रेलवे ने परिचालन कारणों के चलते बुधवार को 144 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है.
रेलवे ने परिचालन कारणों के चलते कई रेलगाड़ियों को रद्द किया (फाइल फोटो)
रेलवे ने परिचालन कारणों के चलते कई रेलगाड़ियों को रद्द किया (फाइल फोटो)
भारतीय रेलवे ने परिचालन कारणों के चलते बुधवार को 144 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है. जिन गाड़ियों को रद्द किया गया है उनमें सबसे अधिक पैसेंजर रेलगाड़ियां हैं. वहीं रेलवे की ओर से कुछ मेल व कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के साथ ही कुछ स्पेशल रेलगाड़ियों को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है. देश भर में रेलवे के विभिन्न जोनों में चल रहे मरम्मत के काम करने को लिए गए कई जगहों पर ट्रैफिक ब्लॉक लिए गए हैं. ऐसे में गाड़ियों के बेहतर परिचालन के लिए इन गाड़ियों को रद्द किया गया है. रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (NTS) पर रद्द की गई रेलगाड़ियों की सूची जारी की गई है.
टिकट रद्द करा कर कराएं पूरा रिफंड
रेलवे की ओर से जिन रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है उनकी सूची रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जारी की गई है. वहीं स्टेशनों पर उद्घोषणा के जरिए भी यात्रियों को रद्द गाड़ियों की सूचना दी जा रही है. 139 सेवा पर एसएमएस कर के भी गाड़ियों की स्थिति जानी जा सकती है. वहीं जिन यात्रियों की रेलगाड़ी रद्द हो गई है वो अपना टिकट रद्द करा कर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.
Train No | Train name | Start date | Train type | Source | Destination |
3301 | ASN-DHN MEMU SPL | 12 Dec | SPECIAL | ASN | DHN |
6919 | UBL-BJP SPL | 12 Dec | PASSENGER | UBL | BJP |
6920 | BJP-UBL SPL | 12 Dec | PASSENGER | BJP | UBL |
12169 | SUR INTERCITY | 12 Dec | SUPERFAST | PUNE | SUR |
12170 | PUNE INTERCITY | 12 Dec | SUPERFAST | SUR | PUNE |
12192 | JBP-NZM SUF EXP | 12 Dec | SUPERFAST | JBP | NZM |
13006 | ASR HWH MAIL | 12 Dec | MAIL EXP | ASR | HWH |
13017 | GANADEVTA EXP | 12 Dec | MAIL EXP | HWH | AZ |
13018 | GANADEVTA EXP | 12 Dec | MAIL EXP | AZ | HWH |
13053 | HWH SURI EXP | 12 Dec | MAIL EXP | HWH | SURI |
13054 | SURI HWH EXPRESS | 12 Dec | MAIL EXP | SURI | HWH |
13345 | BSB-SGRL INTERCITY EXP | 12 Dec | MAIL EXP | BSB | SGRL |
13346 | SGRL-BSB INTERCITY EXP | 12 Dec | MAIL EXP | SGRL | BSB |
14321 | BE - NBVJ EXP. | 12 Dec | MAIL EXP | BE | BHUJ |
15484 | SIKKIM MAHANANDA EXPRESS | 12 Dec | MAIL EXP | DLI | APDJ |
16569 | YPR-KCG TRI WEEKLY EXP | 12 Dec | MAIL EXP | YPR | KCG |
22321 | HOOL EXP | 12 Dec | SUPERFAST | HWH | SURI |
22322 | SIURI HWH HOOL EXP | 12 Dec | SUPERFAST | SURI | HWH |
23345 | BSB-SKTN LINK INTERCITY | 12 Dec | MAIL EXP | CPU | SKTN |
23346 | SKTN-BSB LINK INTERCITY | 12 Dec | MAIL EXP | SKTN | CPU |
30111 | BLN- BP LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BLN | BP |
30211 | BBDB - DDJ LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BBDB | DDJ |
30353 | MJT-DTK LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MJT | DTK |
30411 | BBDB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BBDB | SDAH |
30412 | SDAH - BBDB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BBDB |
30413 | BBDB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BBDB | SDAH |
30414 | SDAH - BBDB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BBDB |
30416 | SDAH - BBDB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BBDB |
30451 | KOAA-SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BBDB | SDAH |
30452 | SDAH-KOAA LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | KOAA |
30511 | CHT - MJT LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | CHT | MJT |
30552 | MJT - GOF LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MJT | GOF |
30612 | KOAA - BRP LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | KOAA | BRP |
30712 | MJT - LKPR | 12 Dec | PASSENGER | MJT | LKPR |
31237 | SDAH BP LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BP |
31240 | BP-SDAH | 12 Dec | PASSENGER | BP | SDAH |
34125 | BGB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BGB | SDAH |
34128 | SDAH-BGB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BGB |
34131 | BGB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BGB | SDAH |
34134 | SDAH-BGB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BGB |
34135 | BGB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BGB | SDAH |
34138 | SDAH-BGB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BGB |
34139 | BGB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BGB | SDAH |
34142 | SDAH-BGB LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | SDAH | BGB |
34145 | BGB - SDAH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BGB | SDAH |
37611 | HWH-PDA LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HWH | PDA |
37614 | PDA-HWH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | PDA | HWH |
37651 | HWH-MYM LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HWH | MYM |
37652 | MYM-HWH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MYM | HWH |
37653 | HWH - MYM LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HWH | MYM |
37654 | MYM HWH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MYM | HWH |
37655 | HWH - MYM LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HWH | MYM |
37656 | MYM-HWH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MYM | HWH |
37657 | HWH-MYM LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HWH | MYM |
37658 | MYM-HWH LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MYM | HWH |
37711 | BDC-PDA LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BDC | PDA |
37731 | BDC-MYM LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BDC | MYM |
37732 | MYM-BDC LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | MYM | BDC |
37785 | BDC-BWN LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BDC | BWN |
37786 | BWN-BDC LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | BWN | BDC |
51114 | DHI CSN MIX PAS | 12 Dec | PASSENGER | DHI | CSN |
51115 | CSN DHI MIX PAS | 12 Dec | PASSENGER | CSN | DHI |
51286 | NGP BSL PASS | 12 Dec | PASSENGER | NGP | BSL |
51608 | GUNA-BINA PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | GUNA | BINA |
51609 | BINA-GUNA PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | BINA | GUNA |
51881 | GWL-AGC PASS | 12 Dec | PASSENGER | GWL | AGC |
51882 | AGC-GWL PASS | 12 Dec | PASSENGER | AGC | GWL |
51915 | DLI-FN PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | DLI | FN |
51916 | FN-DLI PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | FN | DLI |
52463 | PTK-BJPL | 12 Dec | PASSENGER | PTK | BJPL |
52468 | BJPL-PTK | 12 Dec | PASSENGER | BJPL | PTK |
52953 | KODR - VRLF MG PASS | 12 Dec | PASSENGER | KODR | VRL |
52954 | VRLF - KODR MG PASS | 12 Dec | PASSENGER | VRL | KODR |
53050 | MKA - HWH PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | MKA | HWH |
54110 | DDU - FD PASS | 12 Dec | PASSENGER | FD | DDU |
54251 | LKO-SRE PASS | 12 Dec | PASSENGER | LKO | SRE |
54252 | SRE - LKO PASS. | 12 Dec | PASSENGER | SRE | LKO |
54262 | JNU - BSB PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | JNU | BSB |
54281 | SLN-LKO PAS | 12 Dec | PASSENGER | SLN | LKO |
54284 | LKO-SLN PASS | 12 Dec | PASSENGER | LKO | SLN |
54293 | PBH-LKO PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | PBH | LKO |
54294 | LKO-PBH PASS | 12 Dec | PASSENGER | LKO | PBH |
54397 | SHTS-MB PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | SHTS | MB |
54398 | MB-SHTS PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | MB | SHTS |
54481 | HW-RKSH PAS | 12 Dec | PASSENGER | HW | RKSH |
55550 | HJP-BJU PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | HJP | BJU |
56300 | QLN ALLP PASSR | 12 Dec | PASSENGER | QLN | ALLP |
56303 | ERS ALLP PASS | 12 Dec | PASSENGER | ERS | ALLP |
56377 | ALLP-KYJ PASSR | 12 Dec | PASSENGER | ALLP | KYJ |
56381 | ERS-KYJ PASSR | 12 Dec | PASSENGER | ERS | KYJ |
56382 | KYJ-ERS PASSR | 12 Dec | PASSENGER | KYJ | ERS |
56387 | ERS-KYJ PASSR | 12 Dec | PASSENGER | ERS | KYJ |
56388 | KYJ-ERS PASSR | 12 Dec | PASSENGER | KYJ | ERS |
56393 | KTYM-QLN PASSR | 12 Dec | PASSENGER | KTYM | QLN |
56394 | QLN-KTYM PASSR | 12 Dec | PASSENGER | QLN | KTYM |
57501 | PASS | 12 Dec | PASSENGER | NZB | BDHN |
57502 | BDHN-MZL PASS | 12 Dec | PASSENGER | BDHN | MZL |
57503 | MZL-BDHN PASS | 12 Dec | PASSENGER | MZL | BDHN |
57504 | PASS | 12 Dec | PASSENGER | BDHN | NZB |
58117 | JSG GONDIA PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | JSG | G |
63215 | SPJ-MFP MEMU | 12 Dec | PASSENGER | SPJ | MFP |
63274 | MKA-BJU MEMU PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | MKA | BJU |
64091 | HNZM-HNZM EMU | 12 Dec | PASSENGER | NZM | HNZM |
64093 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 12 Dec | PASSENGER | NZM | SSB |
64096 | SSB-NZM | 12 Dec | PASSENGER | SSB | NZM |
64097 | NDLS-SSB 10 CAR EMU | 12 Dec | PASSENGER | NDLS | SSB |
64098 | SSB-NZM EMU | 12 Dec | PASSENGER | SSB | NZM |
64153 | CNB-ETW MEMU | 12 Dec | PASSENGER | CNB | ETW |
64163 | CNB-PNK MEMU | 12 Dec | PASSENGER | CNB | PNK |
64221 | LKO-HRI-LKO MEMU | 12 Dec | PASSENGER | LKO | SPN |
64222 | HRI-LKO-HRI MEMU | 12 Dec | PASSENGER | SPN | LKO |
64483 | KKDE-UMB MEMU | 12 Dec | PASSENGER | KKDE | UMB |
64913 | DLI-ROK MEMU | 12 Dec | PASSENGER | DLI | ROK |
64916 | ROK-DLI MEMU | 12 Dec | PASSENGER | ROK | DLI |
66300 | QLN-ERS PASSR. | 12 Dec | PASSENGER | QLN | ERS |
66301 | ERS-QLN PASSR. | 12 Dec | PASSENGER | ERS | QLN |
68026 | ROU-CKP SARANDA DEMU PASS | 12 Dec | PASSENGER | ROU | CKP |
68027 | ROU-SBP PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | ROU | SBP |
68028 | SBP-ROU PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | SBP | ROU |
68029 | ROU-JSG PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | ROU | JSG |
68030 | JSG-ROU PASSENGER | 12 Dec | PASSENGER | JSG | ROU |
68643 | KGP-HIJ LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | KGP | HIJ |
68644 | HIJ-KGP LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HIJ | KGP |
68645 | KGP-HIJ LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | KGP | HIJ |
68646 | HIJ-KGP LOCAL | 12 Dec | PASSENGER | HIJ | KGP |
68747 | BSP-KTE MEMU | 12 Dec | PASSENGER | BSP | KTE |
69137 | BRC ANND MEMU | 12 Dec | PASSENGER | BRC | ANND |
69138 | ANND BRC MEMU | 12 Dec | PASSENGER | ANND | BRC |
74201 | PBH-LKO DMU | 12 Dec | PASSENGER | PBH | LKO |
74202 | LKO/PBH DMU | 12 Dec | PASSENGER | LKO | PBH |
75115 | GCT-PRG- PASS | 12 Dec | PASSENGER | GCT | PRG |
75213 | RXL-SGL DEMU | 12 Dec | PASSENGER | RXL | SGL |
75214 | SGL-RXL DEMU | 12 Dec | PASSENGER | SGL | RXL |
75911 | TSK - DNGI DEMU | 12 Dec | PASSENGER | TSK | DNGI |
75912 | DNGI - TSK DEMU | 12 Dec | PASSENGER | DNGI | TSK |
76803 | LLI-TPJ DMU | 12 Dec | PASSENGER | LLI | TPJ |
76804 | TPJ-LLI DMU | 12 Dec | PASSENGER | TPJ | LLI |
77695 | NDL-KRNT DEMU | 12 Dec | PASSENGER | NDL | KRNT |
79431 | ADI-MSH DMU | 12 Dec | PASSENGER | ADI | MSH |
79481 | RB 79481 | 12 Dec | MAIL EXP | VJF | AJM |
79482 | RB 79482 | 12 Dec | MAIL EXP | AJM | VJF |
79483 | RB 79483 | 12 Dec | MAIL EXP | VJF | AJM |
79484 | RB 79484 | 12 Dec | MAIL EXP | AJM | VJF |
99818 | PUNE-LNL | 12 Dec | PASSENGER | PUNE | LNL |
भारतीय रेलवे पूरे देश में रोज लगभग 12600 रेलगाड़ियों का परिचालन करता है. इसमें रोज लगभग 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों में समय - समय पर पटरियों व रेलवे के अन्य ढांचागत व्यवस्था में सुधार के लिए कई बार ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाते हैं. इसके चलते रेलगाड़ियों के बेहतर परिचालन के लिए रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ता है. भारतीय रेलवे की ओर से विभिन्न कामों को करने के लिए रविवार को अम्बाला में एक बड़ा मेगा ब्लॉक लिया गया था. यहां पर काम पूरा कर लिया गया है.
08:52 AM IST