&format=webp&quality=medium)
Bihar Assembly Election Results 2025 JDU Winner List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के बीच परिणाम करीब-करीब क्लीयर हो चुके हैं. National Democratic Alliance (NDA) गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है. JDU यानी Janata Dal (United) और BJP के बीच कांटे की टक्कर रही है. हालांकि परिणामों में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं JDU दूसरे नंबर पर है. आइए बताते हैं कि अब तक जेडीयू के किन उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है.
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKTA(9) | SAMMRIDH VARMA | 97173 | 47144 | 26/26 |
| 2 | NARKATIA(12) | VISHAL KUMAR | 104450 | 1443 | 26/26 |
| 3 | KESARIA(15) | SHALINI MISHRA | 78192 | 16340 | 22/22 |
| 4 | SHEOHAR(22) | SHWETA GUPTA | 97269 | 31398 | 28/28 |
| 5 | SURSAND(26) | PROF. NAGENDRA RAUT | 104157 | 23667 | 29/29 |
| 6 | RUNNISAIDPUR(29) | PANKAJ KUMAR | 93672 | 19737 | 26/26 |
| 7 | HARLAKHI(31) | SUDHANSHU SHEKHAR | 85486 | 36236 | 27/27 |
| 8 | BABUBARHI(34) | MINA KUMARI | 98221 | 17568 | 28/28 |
| 9 | PHULPARAS(39) | SHEELA KUMARI | 93677 | 14099 | 30/30 |
| 10 | LAUKAHA(40) | SATISH KUMAR SAH | 111761 | 25511 | 31/31 |
| 11 | NIRMALI(41) | ANIRUDDHA PRASAD YADAV | 118904 | 37310 | 29/29 |
| 12 | SUPAUL(43) | BIJENDRA PRASAD YADAV | 109085 | 30803 | 28/28 |
| 13 | THAKURGANJ(53) | GOPAL KUMAR AGARWAL | 85243 | 8822 | 27/27 |
| 14 | RUPAULI(60) | KALADHAR PRASAD MANDAL | 124826 | 73572 | 27/27 |
| 15 | DHAMDAHA(61) | LESHI SINGH | 138750 | 55159 | 30/30 |
| 16 | KADWA(64) | DULAL CHANDRA GOSWAMI | 99274 | 18368 | 26/26 |
| 17 | BARARI(68) | BIJAY SINGH | 107842 | 10984 | 26/26 |
| 18 | BIHARIGANJ(71) | NIRANJAN KUMAR MEHTA | 116622 | 31622 | 30/30 |
| 19 | SONBARSHA(74) | RATNESH SADA | 97833 | 13454 | 27/27 |
| 20 | KUSHESHWAR ASTHAN(78) | ATIREK KUMAR | 85685 | 36441 | 22/22 |
| 21 | BENIPUR(80) | BINAY KUMAR CHOUDHARY | 84207 | 13603 | 25/25 |
| 22 | DARBHANGA RURAL(82) | RAJESH KUMAR MANDAL | 80624 | 18392 | 26/26 |
| 23 | BAHADURPUR(85) | MADAN SAHNI | 96300 | 12011 | 26/26 |
| 24 | GAIGHAT(88) | KOMAL SINGH | 108104 | 23417 | 30/30 |
| 25 | MINAPUR(90) | AJAY KUMAR | 113411 | 34238 | 25/25 |
| 26 | SAKRA(92) | ADITYA KUMAR | 98723 | 15050 | 26/26 |
| 27 | KANTI(95) | AJIT KUMAR | 117299 | 25795 | 30/30 |
| 28 | BARAULI(100) | MANJEET KUMAR SINGH | 88657 | 12374 | 30/30 |
| 29 | KUCHAIKOTE(102) | AMRENDRA KUMAR PANDEY | 101425 | 24491 | 34/34 |
| 30 | BHOREY(103) | SUNIL KUMAR | 101469 | 16163 | 33/33 |
| 31 | HATHUA(104) | RAMSEWAK SINGH | 92121 | 12348 | 35/35 |
| 32 | ZIRADEI(106) | BHISM PRATAP SINGH | 66227 | 2626 | 24/24 |
| 33 | BARHARIA(110) | INDRADEV SINGH | 93600 | 12136 | 27/27 |
| 34 | EKMA(113) | MANORANJAN SINGH | 84077 | 22708 | 28/28 |
| 35 | MANJHI(114) | RANDHIR KUMAR SINGH | 68455 | 9787 | 27/27 |
| 36 | VAISHALI(125) | SIDDHARTH PATEL | 108377 | 32590 | 32/32 |
| 37 | RAJA PAKAR(127) | MAHENDRA RAM | 96258 | 48189 | 27/27 |
| 38 | MAHNAR(129) | UMESH SINGH KUSHWAHA | 98050 | 38558 | 29/29 |
| 39 | KALYANPUR(131) | MAHESHWAR HAZARI | 118162 | 38586 | 29/29 |
| 40 | WARISNAGAR(132) | MANJARIK MRINAL | 108968 | 34436 | 31/31 |
| 41 | SAMASTIPUR(133) | ASHWAMEDH DEVI | 95728 | 13875 | 24/24 |
| 42 | SARAIRANJAN(136) | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | 102792 | 20798 | 28/28 |
| 43 | HASANPUR(140) | RAJ KUMAR RAY | 90961 | 7914 | 31/31 |
| 44 | CHERIA - BARIARPUR(141) | ABHISHEK ANAND | 75081 | 4119 | 27/27 |
| 45 | ALAULI(148) | RAM CHANDRA SADA | 93208 | 35732 | 24/24 |
| 46 | KHAGARIA(149) | BABLU KUMAR | 93988 | 23415 | 23/23 |
| 47 | BELDAUR(150) | PANNA LAL SINGH PATEL | 106262 | 35175 | 29/29 |
| 48 | GOPALPUR(153) | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL | 108630 | 58135 | 24/24 |
| 49 | KAHALGAON(155) | SHUBHANAND MUKESH | 130767 | 50112 | 31/31 |
| 50 | SULTANGANJ(157) | LALIT NARAYAN MANDAL | 108712 | 31136 | 29/29 |
| 51 | DHORAIYA(160) | MANISH KUMAR | 113011 | 22426 | 29/29 |
| 52 | BELHAR(163) | MANOJ YADAV | 115393 | 37206 | 30/30 |
| 53 | JAMALPUR(166) | NACHIKETA | 96683 | 36228 | 29/29 |
| 54 | SURYAGARHA(167) | RAMANAND MANDAL | 101968 | 23861 | 35/35 |
| 55 | SHEIKHPURA(169) | RANDHIR KUMAR SONI | 82922 | 22547 | 23/23 |
| 56 | BARBIGHA(170) | DR. KUMAR PUSPANJAY | 61882 | 25493 | 21/21 |
| 57 | ASTHAWAN(171) | JITENDRA KUMAR | 90542 | 40708 | 28/28 |
| 58 | RAJGIR(173) | KAUSHAL KISHORE | 107811 | 55428 | 31/31 |
| 59 | ISLAMPUR(174) | RUHAIL RANJAN | 100487 | 32239 | 29/29 |
| 60 | HILSA(175) | KRISHNA MURARI SHARAN | 96009 | 16012 | 29/29 |
| 61 | NALANDA(176) | SHRAWON KUMAR | 105432 | 33008 | 29/29 |
| 62 | HARNAUT(177) | HARI NARAYAN SINGH | 106954 | 48335 | 30/30 |
| 63 | MOKAMA(178) | ANANT KUMAR SINGH | 91416 | 28206 | 26/26 |
| 64 | PHULWARI(188) | SHYAM RAJAK | 126470 | 32657 | 34/34 |
| 65 | MASAURHI(189) | ARUN MANJHI | 106505 | 7643 | 33/33 |
| 66 | SANDESH(192) | RADHA CHARAN SAH | 80598 | 27 | 28/28 |
| 67 | JAGDISHPUR(197) | SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA | 92974 | 18193 | 28/28 |
| 68 | DUMRAON(201) | RAHUL KUMAR SINGH | 79411 | 2105 | 29/29 |
| 69 | RAJPUR(202) | SANTOSH KUMAR NIRALA | 80701 | 9136 | 32/32 |
| 70 | KARGAHAR(209) | BASHISTH SINGH | 92485 | 35676 | 31/31 |
| 71 | NOKHA(211) | NAGENDRA CHANDRAVANSHI | 93193 | 24054 | 27/27 |
| 72 | KURTHA(215) | PAPPU KUMAR VERMA | 74466 | 5481 | 24/24 |
| 73 | GHOSI(217) | RITURAJ KUMAR | 80740 | 11929 | 25/25 |
| 74 | BELAGANJ(232) | MANORMA DEVI | 95685 | 2882 | 24/24 |
| 75 | JHAJHA(242) | DAMODAR RAWAT | 108317 | 4262 | 30/30 |
| S.No | Constituency | Leading Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPRA(42) | RAMBILASH KAMAT | 107041 | 37776 | 30/30 |
| 2 | TRIVENIGANJ(44) | SONAM RANI | 104905 | 5694 | 30/31 |
| 3 | ALAMNAGAR(70) | NARENDRA NARAYAN YADAV | 138401 | 55465 | 34/34 |
| 4 | SINGHESHWAR(72) | RAMESH RISHI | 106416 | 2982 | 32/32 |
| 5 | MAHARAJGANJ(112) | HEM NARAYAN SAH | 84645 | 21979 | 26/28 |
| 6 | AMARPUR(159) | JAYANT RAJ | 103797 | 33208 | 29/29 |
| 7 | CHAINPUR(206) | MD. ZAMA KHAN | 70587 | 8328 | 31/32 |
| 8 | NABINAGAR(221) | CHETAN ANAND | 80380 | 112 | 28/28 |
| 9 | RAFIGANJ(224) | PRAMOD KUMAR SINGH | 106971 | 11969 | 31/32 |
| 10 | NAWADA(237) | VIBHA DEVI | 80316 | 30659 | 29/34 |
एक वजह है JDU की स्थानीय पकड़: पार्टी ने कई लंबे समय से तमाम इलाकों में मजबूत नेटवर्क तैयार किया है.
दूसरी वजह है गठबंधन रणनीति: NDA में JDU–भाजपा के रिश्ते में संतुलन दिख रहा है और इसके चलते JDU को “वोट विभाजन” में लाभ मिल रहा है.
तीसरी बड़ी वजह है वोटर फॉलोइंग में बदलाव: इस बार जाति-धर्म से हटकर विकास, योजना-प्रभाव, महिला-और-युवा वोटों की भूमिका बड़ी है, और JDU ने इस ट्रेंड को समय पर पकड़ा है.
जैसे-जैसे रुझान आने लगेंगे, इंटरनेट पर गलत सूचना फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है. इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जनता और मीडिया केवल आधिकारिक ECI Result Portal पर ही भरोसा करें. आयोग ने टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी फेक डेटा चलाने या अनुमान आधारित रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी है. आधिकारिक नतीजे eci.gov.in पर राउंड-वाइज और सीट-वाइज अपडेट किए जाएंगे.